V8娱乐登陆

V8娱乐

当前位置:V8娱乐 > V8娱乐登陆 >

资料:德甲联赛2024-2025赛季第4轮积分榜

时间:2024-09-24 20:29:27   访问量:57

  最新积分榜(截止到 2024年9月23日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁 4 4 0 0 16 3 13 12
2 勒沃库森 4 3 0 1 13 9 4 9
3 弗赖堡 4 3 0 1 8 4 4 9
4 法兰克福 4 3 0 1 7 4 3 9
5 莱比锡 4 2 2 0 4 2 2 8
6 柏林联合 4 2 2 0 4 2 2 8
7 斯图加特 4 2 1 1 12 8 4 7
8 多特蒙德 4 2 1 1 7 7 0 7
9 海登海姆 4 2 0 2 8 7 1 6
10 美因茨 4 1 2 1 8 8 0 5
11 不莱梅 4 1 2 1 4 8 -4 5
12 奥格斯堡 4 1 1 2 7 10 -3 4
13 沃尔夫斯堡 4 1 0 3 8 9 -1 3
14 门兴 4 1 0 3 5 8 -3 3
15 霍芬海姆 4 1 0 3 6 11 -5 3
16 波鸿 4 0 1 3 3 7 -4 1
17 圣保利 4 0 1 3 1 6 -5 1
18 基尔 4 0 1 3 5 13 -8 1
  • 上一篇:资料:意甲联赛2024-2025赛季客场积分榜(09.23)
  • 下一篇:流动儿童和留守儿童权益如何保障?民政部回应
  • 友情链接
    返回顶部