V8娱乐平台

V8娱乐

当前位置:V8娱乐 > V8娱乐平台 >

资料:德甲联赛2024-2025赛季客场积分榜(09.23)

时间:2024-09-24 19:34:12   访问量:158

  客场积分榜(截止到 2024年9月23日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁 3 3 0 0 14 3 11 9
2 勒沃库森 2 2 0 0 7 3 4 6
3 莱比锡 2 1 1 0 3 2 1 4
4 美因茨 2 1 1 0 6 5 1 4
5 不莱梅 2 1 1 0 4 3 1 4
6 弗赖堡 2 1 0 1 3 2 1 3
7 法兰克福 2 1 0 1 2 3 -1 3
8 斯图加特 2 1 0 1 4 4 0 3
9 海登海姆 2 1 0 1 4 4 0 3
10 沃尔夫斯堡 2 1 0 1 5 4 1 3
11 门兴 2 1 0 1 2 2 0 3
12 柏林联合 2 0 2 0 1 1 0 2
13 多特蒙德 2 0 1 1 1 5 -4 1
14 基尔 2 0 1 1 4 5 -1 1
15 奥格斯堡 1 0 0 1 0 4 -4 0
16 霍芬海姆 2 0 0 2 2 5 -3 0
17 波鸿 2 0 0 2 1 3 -2 0
18 圣保利 2 0 0 2 1 4 -3 0
  • 上一篇:资料:德甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(09.23)
  • 下一篇:重庆网红“烈阳”在嘉陵江驾驶摩托艇落水身亡,知情人讲述:疑因急甩尾时头撞在艇上
  • 友情链接
    返回顶部