V8娱乐注册

V8娱乐

当前位置:V8娱乐 > V8娱乐注册 >

资料:意甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(09.23)

时间:2024-09-24 20:40:48   访问量:132

  主场积分榜(截止到 2024年9月23日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 拉齐奥 3 2 1 0 7 4 3 7
2 那不勒斯 2 2 0 0 5 1 4 6
3 乌迪内斯 2 2 0 0 3 1 2 6
4 国米 3 2 0 1 7 2 5 6
5 尤文 3 1 2 0 3 0 3 5
6 佛罗伦萨 3 1 2 0 4 3 1 5
7 都灵 2 1 1 0 2 1 1 4
8 AC米兰 2 1 1 0 6 2 4 4
9 帕尔马 3 1 1 1 5 5 0 4
10 莱切 3 1 1 1 3 6 -3 4
11 罗马 2 1 0 1 4 2 2 3
12 亚特兰大 1 1 0 0 3 2 1 3
13 维罗纳 3 1 0 2 5 6 -1 3
14 威尼斯 2 1 0 1 2 1 1 3
15 恩波利 2 0 2 0 0 0 0 2
16 博洛尼亚 2 0 2 0 2 2 0 2
17 热那亚 3 0 2 1 3 5 -2 2
18 卡利亚里 4 0 2 2 1 7 -6 2
19 蒙扎 3 0 1 2 2 4 -2 1
20 科莫 1 0 1 0 2 2 0 1
  • 上一篇:资料:意甲联赛2024-2025赛季第5轮积分榜
  • 下一篇:【青春华章】深圳“智造力”引领出行方式变革
  • 友情链接
    返回顶部